| Model | Drive | Blade Ø (mm) | Blade Speed (rpm) | Motor Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT-750 | Direct | 600(24in) | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 750 | 750 | 510 |
| SLT-1000 | Belt | 910(36in) | 500 | 1400 | 21000 | 57 | ≤64 | 550 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 450 |
| SLT-1100 | Belt | 1000(40in) | 470 | 1400 | 31600 | 57 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 450 |
| SLT-1380 | Belt | 1270(50in) | 458 | 1400 | 44000 | 57 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 450 |
| SLT-1380(plus) | Belt | 1270(50in) | 480 | 1400 | 61000 | 57 | ≤70 | 1500 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 450 |
| SLT-1530 | Belt | 1400(54in) | 440 | 1400 | 62000 | 70 | ≤70 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 450 |
赛莱恩 离心推拉排风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:










如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系