| Frame No. | Fan Ø (mm) | Power (kW) | Speed (r/min) | Airflow (m³/h) | Cable OD / Thread (mm / G'') | Rated Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 180 | 1450 | 2280 | Φ10-Φ14 | 220/380 |
| 400 | 400 | 370 | 1450 | 2280 | ||
| 500 | 500 | 550 | 1450 | 5700 | ||
| 600 | 600 | 750 | 1450 | 8700 | ||
| 700 | 700 | 1100 | 1450 | 10200 |
赛莱恩 厂用隔爆型防爆轴流风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:
如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系