| Model | Dimensions (cm) | Motor Power | Airflow (m³/h) | Voltage (V) | Coverage (㎡) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kw | 67*57.5*45 | 90w | 1000 | 220/380 | 30-60 | 17 |
| 10kw | 76*64*49.5 | 120w | 2000 | 220/380 | 80-130 | 21 |
| 15kw | 76*64*49.5 | 370w | 3000 | 220/380 | 100-160 | 21 |
| 20kw | 78*66*59 | 370w | 3000 | 380 | 130-180 | 26 |
| 30kw | 91*70*59 | 550w | 5870 | 380 | 150-260 | 33 |
| 40kw | 100*72*58 | 1.5kw | 11000 | 380 | 280-380 | 45 |
| 50kw | 100*72*58 | 1.5kw | 11000 | 380 | 320-460 | 51 |
赛莱恩 暖风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:






如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系