| Model | Max Airflow (m³/h) | Coverage (㎡) | Motor Power (KW) | Outlet Size (mm) | Fan Type | Water Use (Kg/h) | Noise (dB) | Power Supply | Weight (Kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷风机18000系列 | 18000 | 120-150 | 1.1 | 640×440 | Axial | 20-25 | 56-71 | 380V/50Hz | 40 | 1140×1140×950 |
| 冷风机25000系列 | 25000 | 160-260 | 2.2 | 640×440 | Axial | 25-30 | 56-71 | 380V/50Hz | 55 | 1140×1140×1150 |
| 冷风机30000系列 | 30000 | 200-300 | 3 | 640×440 | Axial | 25-30 | 56-71 | 380V/50Hz | 100 | 1280×1280×1200 |
| 冷风机40000系列 | 40000 | 250-350 | 4 | 640×440 | Axial | 25-30 | 56-71 | 380V/50Hz | 130 | 1400×1400×1400 |
| 加大水箱冷风机 | 18000 | 100-150 | 1.1 | 640×440 | Axial | 15-25 | 56-71 | 380V/50Hz | 55 | 1140×1140×1150 |
赛莱恩 冷风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:





















如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系