| Model | Noise (dB) | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在7米距离 | A | B | C | D | E | |
| 1000 | 63 | 1120 | 600 | 260 | 300 | 50 |
| 1200 | 64 | 1380 | 736 | 322 | 300 | 50 |
| Model | Blade Ø (mm) | Blade Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 700 | 21000 | ≤64 | 400 | 380V/50Hz |
| 1200 | 1200 | 530 | 25000 | ≤64 | 550 | 380V/50Hz |
赛莱恩 牛舍风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:






如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系