| Model | Drive | Blade Ø (mm) | Blade Speed (rpm) | Motor Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC-620 | Direct | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 620 | 620 | 450 |
| SLC-750 | Direct | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 750 | 750 | 450 |
| SLC-780 | Belt | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 400 |
| SLC-830 | Belt | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 830 | 830 | 400 |
| SLC-900 | Belt | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 900 | 900 | 400 |
| SLC-1000 | Belt | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 400 |
| SLC-1060 | Belt | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1060 | 1060 | 400 |
| SLC-1100 | Belt | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 400 |
| SLC-1220 | Belt | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1220 | 1220 | 400 |
| SLC-1380 | Belt | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 400 |
| SLC-1530 | Belt | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 400 |
赛莱恩 大百叶摆转重锤排风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:








如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系