| Model | Drive | Blade Ø | Blade Speed (rpm) | Motor Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (18’’) | Direct | 460 | 1400 | 1400 | 8400 | 80 | ≤70 | 550 | 380V/50Hz | 660 | 660 | 775 |
| (24’’) | Direct | 610 | 948 | 948 | 16800 | 75 | ≤70 | 550 | 380V/50Hz | 790 | 790 | 985 |
| (36’’) | Direct | 915 | 950 | 950 | 25000 | 75 | ≤60 | 750 | 380V/50Hz | 1170 | 1170 | 1165 |
| (50’’) | Belt | 915 | 340 | 1400 | 45800 | 58 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 1170 |
| (54’’) | Belt | 1372 | 325 | 1400 | 56500 | 58 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1710 | 1710 | 1410 |
| (36’’) | Belt | 915 | 800 | 1400 | 25000 | 75 | ≤60 | 750 | 380V/50Hz | 1250 | 1250 | 1165 |
| (50’’) | Belt | 1270 | 340 | 1400 | 45800 | 58 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1520 | 1520 | 1190 |
| (54’’) | Belt | 1370 | 325 | 1400 | 54500 | 58 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1710 | 1710 | 1410 |
赛莱恩 玻璃钢风机(不锈钢扇叶) 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:


如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系