| Model | Drive | Blade Ø (mm) | Blade Speed (rpm) | Motor Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC-900 | Direct | 750 | 960 | 960 | 21000 | 64 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 900 | 900 | 510 |
| SLC-1000 | Direct | 900 | 560 | 560 | 24000 | 69 | ≤70 | 1100 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 450 |
| SLC-1060 | Direct | 960 | 560 | 560 | 28000 | 69 | ≤70 | 1100 | 380V/50Hz | 1060 | 1060 | 450 |
| SLC-1100 | Direct | 1000 | 560 | 560 | 31000 | 69 | ≤70 | 1100 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 450 |
| SLC-1220 | Direct | 1100 | 560 | 560 | 40000 | 74 | ≤70 | 1100 | 380V/50Hz | 1220 | 1220 | 450 |
| SLC-1380 | Direct | 1270 | 460 | 460 | 45000 | 57 | ≤70 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 450 |
赛莱恩 直连式大百叶摆转重锤排风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:



如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系