| Model | Drive | Blade Ø | Blade Speed (rpm) | Motor Speed (rpm) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dB) | Power (W) | Power Supply | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Belt | 910 | 438 | 1400 | 28000 | 70 | ≤64 | 550 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 1180 |
| 1100 | Belt | 1000 | 600 | 1400 | 36000 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 1150 |
| 1380 | Belt | 1270 | 439 | 1400 | 51020 | 80 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 1300 |
| 1380(plus) | Belt | 1270 | 480 | 1400 | 65000 | 80 | ≤65 | 1500 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 1300 |
| 1530 | Belt | 1400 | 440 | 1400 | 68000 | 80 | ≤68 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 1350 |
赛莱恩 双门拢风筒风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:









如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系