| Model | Speed (r/min) | Power (kw) | Pressure (Pa) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-4 | 1450 | 0.15 | 35 | 1000 |
| 2.5-2 | 2800 | 0.25 | 215 | 2100 |
| 3-4 | 1450 | 0.18 | 59 | 3000 |
| 3-2 | 2800 | 0.37 | 230 | 4000 |
| 3.5-4 | 1450 | 0.37 | 100 | 4000 |
| 3.5-2 | 2800 | 0.75 | 260 | 6000 |
| 4-4 | 1450 | 0.55 | 149 | 5870 |
| 4-2 | 2800 | 1.5 | 370 | 11000 |
| 5-4 | 1450 | 0.75 | 200 | 10000 |
| 6-4 | 1450 | 2.2 | 320 | 18700 |
赛莱恩 耐高温防油防潮轴流风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:
如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系