| Model | Power (kW-p) | Speed (r/min) | Pressure (Pa) | Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 0.18-2 | 2800 | 250 | 1600 |
| 2.5A | 0.3-2 | 2800 | 300 | 2800 |
| 3A | 0.15-4 | 1450 | 110 | 2200 |
| 3A | 0.5-2 | 2800 | 390 | 4000 |
| 4A | 0.5-4 | 1450 | 310 | 4900 |
| 4A | 1.2-2 | 2800 | 710 | 7300 |
| 5A | 1.1-4 | 1450 | 460 | 9960 |
赛莱恩 手提式轴流风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:
如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系