| Model | Dimensions (mm) | Power (KW) | Speed (r/min) | Airflow (m³/h) | Pressure (Pa) | Noise (dBA) | No. of blades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKFA3-4-0.18KW | 375*315*200 | 0.18-4 | 1450 | 1900-1200 | 40-50 | 62 | 7 |
| GKFA3-2-0.37KW | 375*315*200 | 0.37-2 | 2900 | 2000-3500 | 140-200 | 68 | 7 |
| GKFB3-2-0.37KW | 375*315*200 | 0.37-2 | 2900 | 2000-3500 | 140-200 | 68 | 4 |
| GKFB3.5-2-0.55KW | 420*365*200 | 0.55-2 | 2900 | 2800-5000 | 230-300 | 74 | 4 |
| GKFA4-2-0.55KW | 475*415*200 | 0.55-2 | 2900 | 3200-6000 | 230-300 | 74 | 6 |
| GKFB4-4-0.55KW | 475*415*200 | 0.55-4 | 1450 | 3200-5200 | 110-130 | 74 | 4 |
| GKFA4-2-0.75KW | 475*415*200 | 0.75-2 | 2900 | 4000-6500 | 250-330 | 76 | 6 |
| GKFA4-2-1.1KW | 475*415*200 | 1.1-2 | 2900 | 5000-7000 | 270-380 | 78 | 6 |
| GKFB4-2-1.1KW | 475*415*200 | 1.1-2 | 2900 | 5000-7000 | 270-380 | 78 | 4 |
| GKFA5-4-0.55KW | 575*515*200 | 0.55-4 | 1450 | 5000-7800 | 115-160 | 70 | 6 |
| GKFB5-4-0.55KW | 575*515*200 | 0.55-4 | 1450 | 5000-7800 | 115-160 | 70 | 6 |
| GKFA5-4-0.75KW | 575*515*200 | 0.75-4 | 1450 | 5300-8900 | 140-180 | 72 | 6 |
| GKFB5-4-0.75KW | 575*515*200 | 0.75-4 | 1450 | 5300-8900 | 140-180 | 72 | 6 |
| GKFA5-4-1.1KW | 575*515*200 | 1.1-4 | 1450 | 6500-9600 | 200-220 | 76 | 6 |
| GKFB5-4-1.1KW | 575*515*200 | 1.1-4 | 1450 | 6500-9600 | 200-220 | 76 | 6 |
| GKFA5.5-4-0.75KW | 620*565*200 | 0.75-4 | 1450 | 5600-9200 | 140-180 | 72 | 6 |
| GKFA5.5-4-1.1KW | 620*565*200 | 1.1-4 | 1450 | 7600-11000 | 195-230 | 78 | 6 |
| GKFA6-4-1.1KW | 675*615*200 | 1.1-4 | 1450 | 8000-12600 | 195-230 | 78 | 6 |
| GKFB6-4-1.1KW | 675*615*200 | 1.1-4 | 1450 | 8000-12600 | 195-230 | 78 | 6 |
| GKFA6-4-1.5KW | 675*615*200 | 1.5-4 | 1450 | 9000-15000 | 250-280 | 80 | 6 |
| GKFB6-4-1.5KW | 675*615*200 | 1.5-4 | 1450 | 9000-15000 | 250-280 | 80 | 6 |
| GKFA7-4-1.5KW | 775*715*200 | 1.5-4 | 1450 | 12000-18000 | 180-250 | 80 | 6 |
| GKFB7-4-1.5KW | 775*715*200 | 1.5-4 | 1450 | 12000-18000 | 180-250 | 80 | 6 |
| GKFA7-4-2.2KW | 775*715*200 | 2.2-4 | 1450 | 14500-22000 | 210-280 | 82 | 6 |
| GKFB7-4-2.2KW | 775*715*200 | 2.2-4 | 1450 | 14500-22000 | 210-280 | 82 | 6 |
| GKFA8-4-2.2KW | 875*815*200 | 2.2-4 | 1450 | 16000-27000 | 200-330 | 84 | 6 |
| GKFB8-4-2.2KW | 875*815*200 | 2.2-4 | 1450 | 16000-27000 | 200-330 | 84 | 6 |
| GKFA8-4-3KW | 875*815*200 | 3-4 | 1450 | 21000-32000 | 210-340 | 85 | 8 |
| GKFB8-4-3KW | 875*815*200 | 3-4 | 1450 | 21000-32000 | 210-340 | 85 | 8 |
| GKFA8-4-4KW | 875*815*200 | 4-4 | 1450 | 23000-33000 | 310-410 | 86 | 8 |
| GKFB8-4-4KW | 875*815*200 | 4-4 | 1450 | 23000-33000 | 310-410 | 86 | 8 |
| GKFA9-4-5.5KW | 975*915*200 | 5.5-4 | 1450 | 26000-40000 | 300-460 | 88 | 8 |
| GKFA10-4-7.5KW | 1075*1015*330 | 7.5-4 | 1450 | 39000-48000 | 350-490 | 90 | 8 |
赛莱恩 耐高温高湿烘干风机 采用优质材料与高效电机打造,结构坚固、运行平稳、低噪节能。以下为其核心设计特点与性能亮点:
如果您有任何产品咨询、技术问题或合作意向,请随时与我们联系。填写右侧询价表单,我们将在24小时内与您联系。公司拥有专业的工程师团队,为您提供从选型指导到安装调试的全流程服务支持。
填写以下信息,我们将尽快与您联系